﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2016-11-26 Monte Crepacuore (ZIS)\dati\2016-11-26 Monte Crepacuore (MdT)

Data Traccia 1:    26 nov 2016
Data Traccia 2:    26 nov 2016
Data Traccia 3:    26 nov 2016

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2000,93      1998,53      2000,26      1999,90
Altezza minima                 1432,69      1436,73      1440,09      1436,51
Dislivello                      568,24       561,79       560,16       563,40
Salita accumulata               942,93       903,12       908,50       918,18
Discesa accumulata             -947,54      -909,99      -916,39      -924,64
Distanza percorsa                13,32        13,43        12,93        13,23
Media oraria                      1,83         1,81         1,75         1,80
Ora di partenza               08:50:43     08:52:11     08:47:42
Ora a max. altitudine         12:48:43     12:50:51     12:50:53
Ora di arrivo                 16:06:20     16:16:26     16:09:55
Durata salita                 03:58:00     03:58:40     04:03:11     03:39:33
Durata totale escursione      07:15:37     07:24:15     07:22:13     07:20:41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,71     00:22:10        1,01         2,81     00:21:22        1,00         2,45     00:24:32
        2,01         2,48     00:24:14        2,01         2,41     00:24:56        2,01         2,40     00:25:01
        3,00         2,38     00:25:11        3,00         2,09     00:28:39        3,00         2,01     00:29:47
        4,01         0,98     01:00:59        4,00         1,01     00:59:38        4,00         0,98     01:01:19
        5,00         2,65     00:22:37        5,00         2,38     00:25:14        5,00         2,40     00:24:58
        6,00         2,45     00:24:28        6,01         2,07     00:28:55        6,01         2,21     00:27:11
        7,00         0,65     01:32:48        7,00         0,71     01:24:36        7,01         0,65     01:32:30
        8,00         1,50     00:39:55        8,00         1,54     00:38:55        8,01         1,64     00:36:35
        9,00         3,78     00:15:52        9,01         3,64     00:16:29        9,01         3,14     00:19:08
       10,00         3,16     00:18:59       10,01         3,23     00:18:33       10,01         4,26     00:14:05
       11,01         3,52     00:17:02       11,01         3,62     00:16:34       11,00         2,92     00:20:31
       12,00         1,83     00:32:50       12,00         1,37     00:43:51       12,00         1,43     00:41:54
       13,01         1,76     00:34:07       13,01         2,04     00:29:22       12,93         2,27     00:24:42
       13,32         4,27     00:04:25       13,43         3,47     00:07:11                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       143,43         0,10        1,01       143,24         0,00        1,00       140,68         0,38
        2,01         8,22        59,46        2,01         8,17        57,54        2,01         8,65        58,02
        3,00       100,12        22,49        3,00        90,22        34,51        3,00        96,13        39,99
        4,01        76,04       177,75        4,00        72,91       150,54        4,00        87,72       148,48
        5,00        73,16        60,86        5,00        59,27        66,19        5,00        48,95        71,34
        6,00       111,85        20,24        6,01       131,22         4,71        6,01       137,41         8,07
        7,00        43,51       165,46        7,00        14,48       184,30        7,01        11,67       203,06
        8,00         1,83       223,70        8,00         0,29       213,61        8,01         0,44       209,24
        9,00         0,05        86,81        9,01         0,00        74,12        9,01         0,00        74,41
       10,00         3,17        69,21       10,01         4,85        58,93       10,01         4,67        46,11
       11,01         2,02        44,41       11,01         6,68        46,24       11,00        79,12        39,94
       12,00       238,03         0,05       12,00       222,69         0,00       12,00       262,25         0,00
       13,01       128,91         9,57       13,01       138,52        11,97       12,93        30,80        17,36
       13,32        12,59         7,44       13,43        10,57         7,35                                      
                                                                                                                  
